Best Selling Broth Flavours Bundle
Immunity, Gut + Energy

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Love it or your money back!*
Chicken Bone Broth Garden Herb
|
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
| per serve | per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energy | 122 kJ | 61 kJ |
| Protein, total | 3.1 g | 1.5 g |
| — Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, total | 0.2 g | 0.1 g |
| — Saturated | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
| Carbohydrate | 3.7 g | 1.9 g |
| — Sugars | 0.2 g | Less Than 0.1 g |
| Sodium | 131 mg | 65 mg |
| Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 0.6 mg |
| Vitamin B2 | 0.3 mg (16 % RDI) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.9 mg (19 % RDI) | 1.0 mg |
| Folate | 20.8 mcg (10 % RDI) | 10.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg (28 % RDI) | 0.3 mcg |
| Percentage Recommended Dietary Intake. | ||
Beef Bone Broth Miso Ramen
|
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
| per serve | per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energy | 123 kJ | 62 kJ |
| Protein, total | 2.9 g | 1.4 g |
| — Collagen | 459 mg | 230 mg |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.8 g | 0.4 g |
| — Saturated | 0.4 g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 2.7 g | 1.3 g |
| — Sugars | 1.3 g | 0.7 g |
| Sodium | 470 mg | 235 mg |
| Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 0.6 mg |
| Vitamin B2 | 0.3 mg (16 % RDI) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.9 mg (19 % RDI) | 1.0 mg |
| Folate | 20.6 mcg (10 % RDI) | 10.3 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg (28 % RDI) | 0.3 mcg |
| Percentage Recommended Dietary Intake. | ||
Chicken Bone Broth Concentrate Native Herbs
|
Serving size: 10 g |
||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 91 kJ | 910 kJ |
| Protein, total | 3.1 g | 30.6 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.1 g | 0.7 g |
| — Saturated | Less than 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 1.9 g | 19.0 g |
| — Sugars | 0.1 g | 1.3 g |
| Dietary fibre | 0.5 g | 5.1 g |
| Sodium | 520 mg | 5200 mg |
| Zinc | 2.7 mg (23 % RDI) | 27.0 mg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). | ||
Beef Bone Broth Concentrate Turmeric Ginger
|
Serving size: 10 g |
||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 82 kJ | 822 kJ |
| Protein, total | 4.4 g | 43.7 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.1 g | 0.8 g |
| — Saturated | Less than 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 0.3 g | 2.9 g |
| — Sugars | Less than 0.1 g | 0.4 g |
| Dietary fibre | Less than 0.1 g | 0.2 g |
| Sodium | 505 mg | 5050 mg |
| Zinc | 1.5 mg (12% RDI) | 14.8 mg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). | ||
| Collagen Forming Amino Acids | per serve | per 100 g |
|---|---|---|
| Glycine (mg) | 1100 | 11000 |
| Proline (mg) | 620 | 6200 |
| Glutamic Acid (mg) | 600 | 6000 |
| Hydroxyproline (mg) | 560 | 5600 |
| Alanine (mg) | 460 | 4600 |
| Arginine (mg) | 410 | 4100 |
| Lysine (mg) | 200 | 2000 |


