Beauty Protein Bundle
Skin, Hair, Nails + Strength

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.
Collagen Beauty
Serving Size: 12g | Servings Per Pack: 18.75 | |
---|---|---|
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve | Per 100g | |
ENERGY | 182kJ | 1510kJ |
Protein, Total | 11.7 g (23 % DI~) | 97.5g |
— Collagen Peptides | 11.7g | 97.4g |
— Verisol Peptides | 3.0g | 25.0g |
—Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.0g | Less Than 0.1g |
— Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.2g | 1.6g |
— Sugars | Less Than 0.1g | 0.1g |
Dietary Fibre | Less Than 0.1g | 0.1g |
Sodium | 7mg | 56mg |
Silica | 53mg | 438mg |
Zinc | 1.8mg (15% RDI) | 15.0mg |
Vitamin C | 40mg (100% RDI) | 333mg |
Amino Acid Profile | Grams Per 100g | |
Glycine | 20.4 | |
Proline | 12.5 | |
Hydroxyproline | 11.9 | |
Glutamic Acid | 10.0 | |
Alanine | 8.7 | |
Arginine | 7.1 | |
Aspartic Acid | 5.8 | |
Lysine | 3.4 | |
Serine | 3.0 | |
Leucine* | 2.6 | |
Valine* | 2.3 | |
Phenylalanine | 2.0 | |
Threonine | 1.9 | |
Hydroxylysine | 1.5 | |
Isoleucine* | 1.5 | |
Histidine | 1.1 | |
Tyrosine | 1.0 | |
Methionine | 0.9 | |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). | ||
~Percentage daily intakes/recommended dietary intakes based on the average adult diet of 8700 kJ. |
Clean Protein Creamy Vanilla
Servings per pack: 16.5 | Serving size: 30 g | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 497 kJ | 1660 kJ |
Protein, total | 21.2 g | 70.6 g |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 2.2 g | 7.4 g |
— Saturated | 0.7 g | 2.2 g |
Carbohydrate | 2.5 g | 8.4 g |
— Sugars | 0.3 g | 1.1 g |
Dietary fibre | 1.5 g | 5.0 g |
Sodium | 150 mg | 501 mg |
Iron | 2.4 mg (20% RDI) | 7.9 mg |
Magnesium | 35 mg (11% RDI) | 117 mg |
Phosphorus | 171 mg (17% RDI) | 569 mg |
AMINO ACID PROFILE
Amino Acids | Per Serve | Per 100 g |
---|---|---|
Essential | ||
Histidine | 0.5 g | 1.7 g |
Isoleucine (BCAA) | 1.0 g | 3.2 g |
Leucine (BCAA) | 1.7 g | 5.8 g |
Lysine | 1.2 g | 3.9 g |
Methionine | 0.4 g | 1.3 g |
Phenylalanine | 1.1 g | 3.8 g |
Threonine | 0.8 g | 2.5 g |
Tryptophan | 0.2 g | 0.8 g |
Valine (BCAA) | 1.2 g | 4.1 g |
Non-essential | ||
Alanine | 1.0 g | 3.5 g |
Arginine | 1.8 g | 5.9 g |
Aspartic acid | 2.1 g | 7.0 g |
Cysteine | 0.3 g | 1.1 g |
Glutamic acid | 3.7 g | 12.5 g |
Glycine | 0.9 g | 3.0 g |
Proline | 1.0 g | 3.2 g |
Serine | 1.1 g | 3.5 g |
Tyrosine | 0.9 g | 3.0 g |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). |