









Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Collagen Body (Joints + Bones)
Bone Strength + Structure
($3.66 per serve)

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.

Enhance bone muscle density

Support and build tissue

Reduce risk of osteoporotic fracture

Gut wellbeing
Benefits

Collagen Body 225g
Servings per pack: 12.5 | Serving size: 18 g | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 238 kJ | 1320 kJ |
Protein, total | 15.6 g (31% DI~) | 86.7 g |
- Collagen Peptides | 15.6 g | 86.7 g |
- Fortigel® Peptides | 5.0 g | 27.8 g |
- Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.0 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | Less than 0.1 g | 0.1 g |
- Sugars | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Dietary fibre | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Sodium | 32 mg | 178 mg |
Calcium | 801 mg (100% RDI~) | 4450 mg |
Vitamin D | 2 mcg (20% RDI~) | 11 mcg |
~Percentage daily intakes/recommended dietary intakes based on the average adult diet of 8700 kJ. |
AMINO ACID PROFILE | GRAMS PER 100 G |
---|---|
Glycine | 18.2 |
Proline | 11.1 |
Hydroxyproline | 10.6 |
Glutamic Acid | 8.9 |
Alanine | 7.7 |
Arginine | 6.3 |
Aspartic Acid | 5.2 |
Lysine | 3.0 |
Serine | 2.7 |
Leucine* | 2.3 |
Valine* | 2.1 |
Phenylalanine | 1.8 |
Threonine | 1.6 |
Hydroxylysine | 1.3 |
Isoleucine* | 1.3 |
Histidine | 1.0 |
Tyrosine | 0.9 |
Methionine | 0.8 |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). |
Collagen Joints + Bones 450g
Servings per pack: 16 - 32 | Serving size: 14 g | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 196 kJ | 1400 kJ |
Protein, total | 11.5 g | 81.9 g |
- Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | Less than 0.1 g | 0.1 g |
- Sugars | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Dietary fibre | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Sodium | 16 mg | 112 mg |
Calcium | 400 mg (50% RDI) | 2860 mg |
Vitamin D | 2 mcg (20% RDI) | 14 mcg |
Collagen peptides | 12.7 g | 91.0 g |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). A healthy, varied diet that is high in calcium and includes adequate vitamin D, can reduce the risk of osteoporotic fracture in people aged 65 years and over. |
AMINO ACID PROFILE | PER SERVE (MG) |
---|---|
Glycine | 2410 |
Proline | 1470 |
Hydroxyproline | 1400 |
Glutamic Acid | 1180 |
Alanine | 1020 |
Arginine | 837 |
Aspartic Acid | 688 |
Lysine | 401 |
Serine | 356 |
Leucine* | 310 |
Valine* | 275 |
Phenylalanine | 241 |
Threonine | 218 |
Hydroxylysine | 172 |
Isoleucine* | 172 |
Histidine | 126 |
Tyrosine | 115 |
Methionine | 103 |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). |
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Loved by over 1 millions customers
Heading
Our Ingredients
Wholefoods to deeply nourish.

FORTIGEL® Bioactive Collagen Peptides
Scientifically shown in multiple peer reviewed studies to target collagen regeneration in joints & bones.

Vitamin D
From Organic White Button Mushroom, vitamin D supports bone health and calcium absorption.

Calcium
From Arctic Sea Algae, calcium supports bone strength and structure.
Ingredients
Collagen Body 225g Hydrolysed Collagen Peptides, FORTIGEL® Bioactive Collagen Peptides, Arctic Sea Algae* (Calcium), White Button Mushroom Extract*. *Certified Organic Ingredients
May Contain: Milk, egg, soy, sesame, lupin, fish, crustacean, mollusc, almond, brazil nut, cashew, hazelnut, macadamia, pecan, pine nut, pistachio, walnut.
Collagen Joints + Bones 450g Hydrolysed Collagen Peptides, FORTIGEL® Bioactive Collagen Peptides, Arctic Sea Algae* (Calcium), White Button Mushroom Extract* (Vitamin D). *Certified Organic Ingredients
May contain milk, egg, soy, sesame, lupin, fish, crustacean, mollusc, almond, brazil nut, cashew, hazelnut, macadamia, pecan, pine nut, pistachio, walnut.
Nutritional Information
Collagen Body 225g
Servings per pack: 12.5 | Serving size: 18 g | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 238 kJ | 1320 kJ |
Protein, total | 15.6 g (31% DI~) | 86.7 g |
- Collagen Peptides | 15.6 g | 86.7 g |
- Fortigel® Peptides | 5.0 g | 27.8 g |
- Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.0 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | Less than 0.1 g | 0.1 g |
- Sugars | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Dietary fibre | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Sodium | 32 mg | 178 mg |
Calcium | 801 mg (100% RDI~) | 4450 mg |
Vitamin D | 2 mcg (20% RDI~) | 11 mcg |
~Percentage daily intakes/recommended dietary intakes based on the average adult diet of 8700 kJ. |
AMINO ACID PROFILE | GRAMS PER 100 G |
---|---|
Glycine | 18.2 |
Proline | 11.1 |
Hydroxyproline | 10.6 |
Glutamic Acid | 8.9 |
Alanine | 7.7 |
Arginine | 6.3 |
Aspartic Acid | 5.2 |
Lysine | 3.0 |
Serine | 2.7 |
Leucine* | 2.3 |
Valine* | 2.1 |
Phenylalanine | 1.8 |
Threonine | 1.6 |
Hydroxylysine | 1.3 |
Isoleucine* | 1.3 |
Histidine | 1.0 |
Tyrosine | 0.9 |
Methionine | 0.8 |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). |
Collagen Joints + Bones 450g
Servings per pack: 16 - 32 | Serving size: 14 g | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 196 kJ | 1400 kJ |
Protein, total | 11.5 g | 81.9 g |
- Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | Less than 0.1 g | 0.1 g |
- Sugars | 0.0 g | Less than 0.1 g |
Dietary fibre | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Sodium | 16 mg | 112 mg |
Calcium | 400 mg (50% RDI) | 2860 mg |
Vitamin D | 2 mcg (20% RDI) | 14 mcg |
Collagen peptides | 12.7 g | 91.0 g |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). A healthy, varied diet that is high in calcium and includes adequate vitamin D, can reduce the risk of osteoporotic fracture in people aged 65 years and over. |
AMINO ACID PROFILE | PER SERVE (MG) |
---|---|
Glycine | 2410 |
Proline | 1470 |
Hydroxyproline | 1400 |
Glutamic Acid | 1180 |
Alanine | 1020 |
Arginine | 837 |
Aspartic Acid | 688 |
Lysine | 401 |
Serine | 356 |
Leucine* | 310 |
Valine* | 275 |
Phenylalanine | 241 |
Threonine | 218 |
Hydroxylysine | 172 |
Isoleucine* | 172 |
Histidine | 126 |
Tyrosine | 115 |
Methionine | 103 |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). |