Kid's Immunity Bundle
Kids Wellbeing, Gut + Immunity.

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Love it or your money back!*
Veggie Hero
| Serving size: 5 g | ||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 74 kJ | 1480 kJ |
| Protein, total | 1.0 g | 19.9 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.1 g | 2.7 g |
| — Saturated | Less than 0.1 g | 0.6 g |
| Carbohydrate | 2.7 g | 54.1 g |
| — Sugars | 1.7 g | 33.8 g |
| Dietary fibre | 0.8 g | 15.1 g |
| Sodium | 17 mg | 335 mg |
| Iodine | 12.2 mcg (17 % RDI~) | 244 mcg |
| Iron | 1.5 mg (24 % RDI~) | 29.3 mg |
| Manganese | 0.2 mg (12 % RDI~) | 3.7 mg |
| Selenium | 4.5 mcg (18 % RDI~) | 90 mcg |
| Zinc | 0.9 mg (20 % RDI~) | 17.9 mg |
| Vitamin A | 73.3 mcg (24 % RDI~) | 1470 mcg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg (20 % RDI~) | 2.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg (13 % RDI~) | 2.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.3 mg (26 % RDI~) | 26.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg (20 % ESADDI~) | 8.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg (20 % RDI~) | 2.8 mg |
| Biotin | 2.4 mcg (31 % ESADDI~) | 49 mcg |
| Folate | 32.6 mcg (33 % RDI~) | 652 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg (20 % RDI~) | 3.9 mcg |
| Vitamin C | 7.3 mg (24 % RDI~) | 147 mg |
| Vitamin D | 1.6 mcg (33 % RDI~) | 32.6 mcg |
| Vitamin E | 1.2 mg (24 % RDI~) | 24.4 mg |
| Vitamin K | 9.8 mcg (65 % ESADDI~) | 196 mcg |
| ~Recommended Dietary Intakes and Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake for children aged 1–3 years. | ||
Berry Immune
| Serving size: 5 g | ||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 77 kJ | 1540 kJ |
| Protein, total | 0.2 g | 3.4 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.1 g | 1.6 g |
| — Saturated | Less than 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 3.5 g | 69.0 g |
| — Sugars | 1.1 g | 21.8 g |
| Dietary fibre | 0.3 g | 5.8 g |
| Sodium | 13 mg | 261 mg |
| Iron | 1.1 mg (18% RDI) | 21.6 mg |
| Zinc | 1.2 mg (27% RDI) | 24.0 mg |
| Vitamin C | 61 mg (203% RDI) | 1220 mg |
| Vitamin D | 1.3 mcg (25% RDI) | 25.0 mcg |
| Percentage recommended dietary intakes for children aged 1–3 years. | ||
Choc Whiz
| Serving size: 5 g | | |||
| per serve | per 100 g | per prepared serve | ||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 77 kJ (18 Cal) | 1530 kJ (366 Cal) | 516 kJ (123 Cal) | |
| Protein, total | 0.8 g | 15.5 g | 6.0 g | |
| — Gluten | Not detected | Not detected | - | |
| Fat, total | 0.4 g | 8.1 g | 5.7 g | |
| — Saturated | 0.2 g | 4.4 g | 3.6 g | |
| — Trans | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g | |
| — Polyunsaturated | Less than 0.1 g | 0.9 g | Less than 0.1 g | |
| —— Omega 3 | 37 mg | 735 mg | 37 mg | |
| —— EPA+ | 6.0 mg | 119 mg | 6.0 mg | |
| —— DHA++ | 26.6 mg | 532 mg | 26.6 mg | |
| — Monounsaturated | Less than 0.1 g | 0.5 g | Less than 0.1 g | |
| Carbohydrate | 2.4 g | 48.3 g | 11.6 g | |
| — Sugars | 0.8 g | 16.8 g | 10.0 g | |
| Dietary fibre | 1.0 g | 18.8 g | 1.0 g | |
| Sodium | 5 mg | 97 mg | 60 mg | |
| Calcium | 80 mg (11% RDI) | 1600 mg | 240 mg (34% RDI) | |
| Iron | 1.0 mg (17% RDI) | 20.6 mg | 1.0 mg (17% RDI) | |
| Magnesium | 34 mg (43% RDI) | 684 mg | 49.2 mg (62% RDI) | |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) for children aged 1–3 years. #When prepared with 150 mL full cream cow´s milk. +Eicosapentaenoic acid. ++Docosahexaenoic acid. | ||||
Super Greens + Reds
| Serving size: 9 g | ||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 145 kJ | 1610 kJ |
| Protein, total | 2.2 g | 24.5 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.6 g | 6.5 g |
| — Saturated | 0.2 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 4.6 g | 50.6 g |
| — Sugars | 0.8 g | 8.6 g |
| Dietary fibre, total | 1.0 g | 11.6 g |
| — Inulin | 0.6 g | 6.7 g |
| Sodium | 33 mg | 370 mg |
| Potassium | 85 mg | 940 mg |
| Calcium | 171 mg (21 % RDI) | 1900 mg |
| Iodine | 15.6 mcg (10 % RDI) | 173 mcg |
| Iron | 3.3 mg (28 % RDI) | 37.1 mg |
| Magnesium | 61.6 mg (19 % RDI) | 684 mg |
| Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 13.6 mg |
| Vitamin A | 99.4 mcg (13 % RDI) | 1100 mcg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg (11 % RDI) | 1.4 mg |
| Vitamin B3 | 1.7 mg (17 % RDI) | 18.5 mg |
| Vitamin B5 | 0.5 mg (10 % ESADDI) | 5.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg (11 % RDI) | 2.0 mg |
| Biotin | 3.1 mcg (10 % ESADDI) | 34.6 mcg |
| Folate | 41.5 mcg (21 % RDI) | 461 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg (82 % RDI) | 18.2 mcg |
| Vitamin C | 9.4 mg (24 % RDI) | 105 mg |
| Vitamin D | 2.1 mcg (21 % RDI) | 23.1 mcg |
| Vitamin E | 1.6 mg (16 % RDI) | 17.3 mg |
| Vitamin K | 12.5 mcg (16 % ESADDI) | 138 mcg |
| Chlorophyll | 18 mg | 208 mg |
| Phycocyanin | 137 mg | 1530 mg |
| Probiotics | 1 Billion CFU | 11 Billion CFU |
| Polyphenols (Antioxidants) | 35 mg | 390 mg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). | ||


