








Supercharged Collagen Bundle
Beauty, Energy + Relaxation.
Earn 64 points with this purchase
Login or Register
Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.
Collagen Beauty
Serving Size: 12g | Servings Per Pack: 18.75 | |
---|---|---|
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve | Per 100g | |
ENERGY | 182kJ | 1510kJ |
Protein, Total | 11.7 g (23 % DI~) | 97.5g |
— Collagen Peptides | 11.7g | 97.4g |
— Verisol Peptides | 3.0g | 25.0g |
—Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.0g | Less Than 0.1g |
— Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.2g | 1.6g |
— Sugars | Less Than 0.1g | 0.1g |
Dietary Fibre | Less Than 0.1g | 0.1g |
Sodium | 7mg | 56mg |
Silica | 53mg | 438mg |
Zinc | 1.8mg (15% RDI) | 15.0mg |
Vitamin C | 40mg (100% RDI) | 333mg |
Amino Acid Profile | Grams Per 100g | |
Glycine | 20.4 | |
Proline | 12.5 | |
Hydroxyproline | 11.9 | |
Glutamic Acid | 10.0 | |
Alanine | 8.7 | |
Arginine | 7.1 | |
Aspartic Acid | 5.8 | |
Lysine | 3.4 | |
Serine | 3.0 | |
Leucine* | 2.6 | |
Valine* | 2.3 | |
Phenylalanine | 2.0 | |
Threonine | 1.9 | |
Hydroxylysine | 1.5 | |
Isoleucine* | 1.5 | |
Histidine | 1.1 | |
Tyrosine | 1.0 | |
Methionine | 0.9 | |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). | ||
~Percentage daily intakes/recommended dietary intakes based on the average adult diet of 8700 kJ. |
Collagen Hot Chocolate
Serving Size: 10g | Servings Per Pack: 20 | |
---|---|---|
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve | Per 100g | |
ENERGY | 145 kJ | 1450 kJ |
Protein, Total | 4.5 g | 45.0 g |
— Collagen Peptides | 3000 mg | 30000 mg |
—Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.7 g | 6.6 g |
— Saturated | 0.4 g | 3.6 g |
Carbohydrate | 1.6 g | 16.2 g |
— Sugars | 0.4 g | 4.2 g |
Dietary Fibre | 2.0 g | 20.3 g |
Sodium | 21 mg | 215 mg |
Magnesium | 82.5 mg (26% RDI~) | 825 mg |
Vitamin C | 20.0 mg (50% RDI~) | 200 mg |
~Recommended Dietary Intake. |
Collagen Matcha Latte
SERVING SIZE: 6 G | SERVINGS PER PACK: 16 | |
---|---|---|
AVG. QTY. PER SERVE | AVG. QTY.PER 100 G | |
Energy | 91 kJ | 1520 kJ |
Protein, Total | 3.3 g | 55.7 g |
— Collagen Peptides | 3000 mg | 50000 mg |
—Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.2 g | 2.9 g |
— Saturated | 0.1 g | 1.7 g |
Carbohydrate | 1.0 g | 17.5 g |
— Sugars | 0.2 g | 2.9 g |
Dietary Fibre | 1.3 g | 20.9 g |
Sodium | 2 mg | 27 mg |
Vitamin C | 20 mg (50% RDI~) | 333 mg |
Caffeine | 26 mg | 433 mg |
Theanine | 5 mg | 85 mg |
Total Catechins | 105 mg | 1750 mg |
— EGCG (Antioxidants) | 36 mg | 598 mg |
~Recommended Dietary Intake. |