Kids Superfood Squad Bundle
Includes FREE Muffin Trays

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Love it or your money back!*
Veggie Hero
SERVING SIZE: 5 G | SERVINGS PER PACKAGE: 40 | ||
---|---|---|---|
AVG. QTY. PER SERVE | RDI | AVG. QTY. PER 100 G | |
Energy | 67 kJ | - | 1340 kJ |
Protein | 0.4 g | - | 8.3 g |
Fat, Total | < 0.1 g | - | 1.8 g |
- Saturated | < 0.1 g | - | 0.2 g |
Carbohydrate | 3.2 g | - | 63.6 g |
- Sugars | 2.1 g | - | 42.3 g |
Dietary Fibre | 0.9 g | - | 18.1 g |
Sodium | 11 mg | - | 221 mg |
Manganese | 0.2 mg | 13% | 3.8 mg |
Iodine | 12 mcg | 17% | 244 mcg |
Iron | 1.5 mg | 24% | 29.3 mg |
Selenium | 4.5 mcg | 18% | 89.6 mcg |
Zinc | 0.9 mg | 20% | 17.9 mg |
Vitamin A | 73 mcg | 24% | 1470 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg | 20% | 2.0 mg |
Vitamin B2 | 0.1 mg | 14% | 2.1 mg |
Vitamin B3 | 1.3 mg | 26% | 26.1 mg |
Vitamin B5 | 0.4 mg | 20% | 8.2 mg |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 20% | 2.8 mg |
Biotin | 2.4 mcg | 31% | 48.9 mcg |
Folate | 30 mcg | 33% | 652 mcg |
Vitamin B12 | 0.2 mcg | 20% | 3.9 mcg |
Vitamin C | 7 mg | 24% | 147 mg |
Vitamin D | 1.6 mcg | 33% | 32.6 mcg |
Vitamin E | 1.2 mg | 24% | 24.4 mg |
Vitamin K | 9.8 mcg | 65% | 196 mcg |
Percentage recommended dietary intakes for children aged 1–3 years. |
Gutsy Gummies Strawberry
When prepared as per directions
Servings Per Pack: 18-36 | Serving Size: 67 G | |
---|---|---|
AVG. QTY. Per Serve | AVG. QTY. Per 100 g | |
Energy | 126 kJ | 189 kJ |
Protein, Total | 5.7 g | 8.6 g |
—Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, Total | Less than 0.1g | Less than 0.1g |
— Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 1.6g | 2.4g |
— Sugars | 0.3g | 0.4g |
Dietary Fibre | Less than 0.1g | 0.1g |
Sodium | 17mg | 25mg |
Vitamin C | 6.7 mg (22 % RDI~) | 10.0 mg |
~ Recommended Dietary Intake for children aged 1-3 years. |
Berry Immune
SERVING SIZE: 5 G | SERVINGS PER PACK: 25 - 40 | |
---|---|---|
AVG. QTY. PER SERVE | AVG. QTY. PER 100 G | |
Energy | 77 kJ | 1540 kJ |
Protein, Total | 0.2 g | 3.4 g |
— Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.1 g | 1.6 g |
— Saturated | Less than 0.1 g | 0.4 g |
Carbohydrate | 3.5 g | 69.0 g |
— Sugars | 1.1 g | 21.8 g |
Dietary Fibre | 0.3 g | 5.8 g |
Sodium | 13 mg | 261 mg |
Iron | 1.1 mg (18% RDI) | 21.6 mg |
Zinc | 1.2 mg (27% RDI) | 24.0 mg |
Vitamin C | 61 mg (203% RDI) | 1220 mg |
Vitamin D | 1.3 mcg (25% RDI) | 25.0 mcg |
Percentage recommended dietary intakes for children aged 1–3 years. |
Choc Whiz
Serving size: 6 g | Servings per pack: 20-41 | ||
---|---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per prepared serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 92 kJ | 817 kJ | 1540 kJ |
Protein, total | 0.7 g | 9.4 g | 11.5 g |
- Gluten | ND1 | - | ND1 |
Fat, total | 0.7 g | 9.4 g | 11.4 g |
- Saturated | 0.3 g | 5.9 g | 4.9 g |
- Trans | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
- Polyunsaturated | 0.2 g | 0.2 g | 2.9 g |
- Omega 3 | 31.6 mg | 31.6 mg | 527 mg |
- EPA+ | 5.8 mg | 5.8 mg | 96.3 mg |
- DHA++ | 25.8 mg | 25.8 mg | 431 mg |
- Monounsaturated | 0.1 g | 0.1 g | 1.7 g |
Carbohydrate | 2.6 g | 17.9 g | 44.0 g |
- Sugars | 1.1 g | 16.4 g | 18.8 g |
Dietary Fibre | 1.4 g | 1.4 g | 22.8 g |
Sodium | 7 mg | 99 mg | 109 mg |
Calcium | 92 mg (13% RDI~) | 359 mg (51% RDI~) | 1530 mg |
Iron | 1 mg (21% RDI~) | 1 mg (21% RDI~) | 21 mg |
Magnesium | 32 mg (40% RDI~) | 57 mg (72% RDI~) | 538 mg |
#When prepared with 250 mL full cream cow's milk. ~Percentage recommended dietary intakes for children aged 1–3 years. 1Not Detected. +Eicosapentaenoic acid. ++Docosahexaenoic acid |