Pregnancy & Postpartum Bundle
Skin. Energy. Multivitamin Support.

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Love it or your money back!*
Thriving Family Protein Smooth Vanilla
|
Serving size: 30 g |
||||
| per serve | % RDI/ESADDI~ 1-3 Years | % RDI/ESADDI~ 4 Years + | per 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 489 kJ (117 Cal) | 1630 kJ (390 Cal) | ||
| Protein, total | 16.0 g | 53.2 g | ||
| — Gluten | Not detected | Not detected | ||
| Fat, total | 2.0 g | 6.8 g | ||
| — Saturated | 0.5 g | 1.6 g | ||
| Carbohydrate | 7.3 g | 24.4 g | ||
| — Sugars | 0.7 g | 2.4 g | ||
| Dietary fibre, total | 2.2 g | 7.3 g | ||
| Prebiotic fibre | 0.7 g | 2.3 g | ||
| Sodium | 202 mg | 674 mg | ||
| Potassium | 55 mg | 183 mg | ||
| Calcium | 376 mg | 54% | 47% | 1250 mg |
| Iron | 7.4 mg | 123% | 61% | 24.6 mg |
| Magnesium | 37 mg | 46% | 12% | 123 mg |
| Manganese | 1.3 mg | 83%+ | 25%+ | 4.2 mg |
| Phosphorus | 185 mg | 37% | 19% | 617 mg |
| Selenium | 27.5 mcg | 110% | 39% | 91.7 mcg |
| Zinc | 3.4 mg | 76% | 28% | 11.4 mg |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 150% | 68% | 2.5 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 94% | 44% | 2.5 mg |
| Vitamin B3 | 8.3 mg | 165% | 83% | 27.5 mg |
| Vitamin B5 | 2.8 mg | 138%+ | 55%+ | 9.2 mg |
| Vitamin B6 | 1.0 mg | 143% | 63% | 3.3 mg |
| Biotin | 15.3 mcg | 191%+ | 51%+ | 50.8 mcg |
| Folate | 200 mcg | 200% | 100% | 667 mcg |
| Vitamin C | 30 mg | 100% | 75% | 100 mg |
| Vitamin E | 5.2 mg | 104% | 52% | 17.3 mg |
| Probiotics | 1 Billion CFU | 3.3 Billion CFU | ||
| ~Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & +ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). | ||||
Collagen Beauty Vanilla
|
Serving size: 12 g |
||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 172 kJ (41 Cal) | 1430 kJ (342 Cal) |
| Protein, total | 8.3 g | 69.1 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | Less than 0.1 g | 0.1 g |
| — Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 1.3 g | 11.0 g |
| — Sugars | 0.3 g | 2.0 g |
| Dietary fibre | 1.0 g | 8.5 g |
| Sodium | 15 mg | 121 mg |
| Silica | 53 mg | 438 mg |
| Zinc | 1.8 mg (15 % RDI) | 15.0 mg |
| Vitamin C | 40 mg (100 % RDI) | 333 mg |
| Collagen peptides | 9.1 g | 75.9 g |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). | ||
| Collagen Forming Amino Acids | per serve (mg) |
|---|---|
| Glycine | 1740 |
| Proline | 1060 |
| Hydroxyproline | 1010 |
| Glutamic Acid | 853 |
| Alanine | 737 |
| Arginine | 605 |
| Aspartic Acid | 497 |
| Lysine | 290 |
| Serine | 257 |
| Leucine* | 224 |
| Valine* | 199 |
| Phenylalanine | 174 |
| Threonine | 157 |
| Hydroxylysine | 124 |
| Isoleucine* | 124 |
| Histidine | 91 |
| Tyrosine | 83 |
| Methionine | 75 |
| *Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). | |
Super Greens + Reds
|
Serving size: 9 g |
||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 145 kJ | 1610 kJ |
| Protein, total | 2.2 g | 24.5 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.6 g | 6.5 g |
| — Saturated | 0.2 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 4.6 g | 50.6 g |
| — Sugars | 0.8 g | 8.6 g |
| Dietary fibre, total | 1.0 g | 11.6 g |
| — Inulin | 0.6 g | 6.7 g |
| Sodium | 33 mg | 370 mg |
| Potassium | 85 mg | 940 mg |
| Calcium | 171 mg (21 % RDI) | 1900 mg |
| Iodine | 15.6 mcg (10 % RDI) | 173 mcg |
| Iron | 3.3 mg (28 % RDI) | 37.1 mg |
| Magnesium | 61.6 mg (19 % RDI) | 684 mg |
| Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 13.6 mg |
| Vitamin A | 99.4 mcg (13 % RDI) | 1100 mcg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg (11 % RDI) | 1.4 mg |
| Vitamin B3 | 1.7 mg (17 % RDI) | 18.5 mg |
| Vitamin B5 | 0.5 mg (10 % ESADDI) | 5.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg (11 % RDI) | 2.0 mg |
| Biotin | 3.1 mcg (10 % ESADDI) | 34.6 mcg |
| Folate | 41.5 mcg (21 % RDI) | 461 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg (82 % RDI) | 18.2 mcg |
| Vitamin C | 9.4 mg (24 % RDI) | 105 mg |
| Vitamin D | 2.1 mcg (21 % RDI) | 23.1 mcg |
| Vitamin E | 1.6 mg (16 % RDI) | 17.3 mg |
| Vitamin K | 12.5 mcg (16 % ESADDI) | 138 mcg |
| Chlorophyll | 18 mg | 208 mg |
| Phycocyanin | 137 mg | 1530 mg |
| Probiotics | 1 Billion CFU | 11 Billion CFU |
| Polyphenols (Antioxidants) | 35 mg | 390 mg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). | ||
Chicken Bone Broth Homestyle Original
|
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
| per serve | per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energy | 123 kJ | 61 kJ |
| Protein, total | 3.1 g | 1.6 g |
| — Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, total | 0.2 g | 0.1 g |
| — Saturated | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
| Carbohydrate | 3.7 g | 1.9 g |
| — Sugars | 0.2 g | Less Than 0.1 g |
| Sodium | 132 mg | 66 mg |
| Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
| Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.9 mg (19% RDI) | 1.0 mg |
| Folate | 20.8 mcg (10% RDI) | 10.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg (28% RDI) | 0.3 mcg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). | ||


